收圓天命出查巡泰國地區

   

收圓廣玄宮天命出巡泰國地區普施統計表

時間:民國八十六年歲次己卯八月初六日至十二日    國曆九月十四日至廿一日

場次 普施地點 亡靈數 生靈數 魚蝦水族數
1 1-1 八月初六日 大城府電信局對面廣場 15,8952位 32,4632位  4,2943,4217位
2 1-2 八月初六日 湄南酒店後方河畔 29,7461位 18,9963位 19,7373,7931位
3 2-1 八月初七日 羅勇國家公園海灘 31,1525位 30,3947位 34,1538,1026位
4 3-1 八月初八日 柯叻動物園停車場 32,5946位 31,4176位 1,4367,5483位
5 4-1 八月初九日 金三角湄公河畔公園 438,5025位 286,3090位 36,1273,7470位
6 4-2 八月初九日 清邁湄濱酒店前廣場 71,6754位 2461,0636位 26,4337,9966位
7 5-l 八月初十日 普吉島深水碼頭 20,4809位 21,8782位 21,5319,2451位
8 6-1 八月十一日 普吉島耐寒海灘 26,5604位 40,2372位 18,1023,9702位
9 6-2 八月十一日 桂河大橋旁空地 112,0727位 70,2844位 9,0608,9689位
☆普渡施化九場合計: 778,6803位 2993,0442位 170,8786,7935位

△此次天命出巡:由  濟公活佛領命,  北極玄天大上帝掛帥、  無極元帥(哪吒三太子)為副帥、  圓玄聖佛為開路先鋒、  北極真武老祖、  南海古佛、  地藏古佛、  北極玄天二上帝、  北極玄天三上帝、  濟公禪師及各位  小濟公等共同慈悲協辦贊普。

△        北極玄天大上帝慈悲恩准,帶回收圓廣玄宮殿前同修:回斗六廣玄宮殿前一羅勇國家公園海灘1位:瓦娜(樹神)。