收圓天命出查巡泰國地區

   

收圓廣玄宮天命出巡泰國地區普施統計表

時間:民國八十六年歲次己卯八月初六日至十二日    國曆九月十四日至廿一日

場次 普施地點 亡靈數 生靈數 魚蝦水族數
1 1-1 八月初六日 大城府電信局對面廣場 15,8952 32,4632  4,2943,4217
2 1-2 八月初六日 湄南酒店後方河畔 29,7461 18,9963 19,7373,7931
3 2-1 八月初七日 羅勇國家公園海灘 31,1525 30,3947 34,1538,1026
4 3-1 八月初八日 柯叻動物園停車場 32,5946 31,4176 1,4367,5483
5 4-1 八月初九日 金三角湄公河畔公園 438,5025 286,3090 36,1273,7470
6 4-2 八月初九日 清邁湄濱酒店前廣場 71,6754 2461,0636 26,4337,9966
7 5-l 八月初十日 普吉島深水碼頭 20,4809 21,8782 21,5319,2451
8 6-1 八月十一日 普吉島耐寒海灘 26,5604 40,2372 18,1023,9702
9 6-2 八月十一日 桂河大橋旁空地 112,0727 70,2844 9,0608,9689
☆普渡施化九場合計: 778,6803 2993,0442 170,8786,7935

△此次天命出巡:由  濟公活佛領命,  北極玄天大上帝掛帥、  無極元帥(哪吒三太子)為副帥、  圓玄聖佛為開路先鋒、  北極真武老祖、  南海古佛、  地藏古佛、  北極玄天二上帝、  北極玄天三上帝、  濟公禪師及各位  小濟公等共同慈悲協辦贊普。

        北極玄天大上帝慈悲恩准,帶回收圓廣玄宮殿前同修:回斗六廣玄宮殿前一羅勇國家公園海灘1位:瓦娜(樹神)。